WYKAZ SZCZYTÓW DO ODZNAKI KORONA BESKIDU SĄDECKIEGO
1 Radziejowa 1262 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 58’’ N; 20o 36’ 16’’ E - 29.07.2020
2 Złomisty Wierch 1224 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 66’’ N; 20o 34’ 39’’ E - 03.05.2021
3 Mała Radziejowa 1207 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 09’’ N; 20o 35’ 43’’ E - 03.05.2021
4 Wielka Przehyba 1193 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 02’’ N; 20o 34’ 16’’ E - 21.03.2021
5 Wielki Rogacz 1182 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 24’’ N; 20o 36’ 37’’ E - 10.01.2021
6 Przehyba schr. 1175 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 56’’ N; 20o 33’ 36’’ E - 06.01.2021
7 Skałka 1163 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 22’’ N; 20o 32’ 21’’ E - 09.05.2021
8 Mały Rogacz 1162 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 11’’ N; 20o 36’ 34’’ E - 10.01.2021
9 Mała Przehyba 1155 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 07’’ N; 20o 33’ 01’’ E - 06.01.2021
10 Jasiennik 1128 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 38’’ N; 20o 32’ 25’’ E - 06.01.2021
11 Czeremcha 1124 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 34’’ N; 20o 32’ 06’’ E - 09.05.2021
12 Zgrzypy 1120 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 33’’ N; 20o 34’ 00’’ E - 21.03.2021
13 Jaworzyna Krynicka 1114 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 25’ 05’’ N; 20o 53’ 44’’ E - 18.04.2021
14 Wielka Bukowa 1104 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 25’ 08’’ N; 20o 52’ 09’’ E
15 Wierch nad Kamieniem 1084 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 29’ 05’’ N; 20o 47’ 38’’ E - 31.01.2021
16 Runek 1082 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 26’ 29’’ N; 20o 52’ 25’’ E - 16.05.2021
17 Pieniążna 1078 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 09’’ N; 20o 33’ 13’’ E - 23.05.2021
18 Bukowa 1077 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 25’ 40’’ N; 20o 52’ 27’’ E
19 Czubakowska 1069 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 26’ 17’’ N; 20o 52’ 29’’ E - 16.05.2021
20 Jaworzyny 1068 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 25’’ N; 20o 37’ 08’’ E - 03.05.2021
21 Pusta Wielka 1061 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 26’ 37’’ N; 20o 49’ 51’’ E - 11.04.2021
22 Spadzie 1058 Pasmo Radziejowej 49o 28’ 22’’ N; 20o 30’ 53’’ E - 06.04.2021
23 Łysiny 1052 Pasmo Radziejowej 49o 27’ 10’’ N; 20o 31’ 57’’ E - 09.05.2021
24 Hala Pisana 1044 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 28’ 48’’ N; 20o 45’ 52’’ E - 31.01.2021
25 Wargulszańskie Góry 1035 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 28’ 16’’ N; 20o 48’ 17’’ E - 21.02.2021
26 Międzyradziejówki 1035 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 27’’ N; 20o 37’ 45’’ E - 10.01.2021
27 Kotylniczy Wierch 1032 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 24’ 30’’ N; 20o 52’ 27’’ E
28 Sokołowska Góra 1028 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 29’ 11’’ N; 20o 46’ 00’’ E - 10.04.2021
29 Jawor 1027 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 28’ 18’’ N; 20o 48’ 53’’ E - 21.02.2021
30 Kiczora 1024 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 54’’ N; 20o 33’ 09’’ E - 23.05.2021
31 Eliaszówka 1023 Pasmo Radziejowej 49o 24’ 04’’ N; 20o 38’ 33’’ E - 30.01.2021
32 Czeremcha Zachodnia 1015 Pasmo Radziejowej 49o 46’ 27’’ N; 20o 30’ 58’’ E - 09.05.2021
33 Parchowatka 1004 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 27’ 18’’ N; 20o 47’ 00’’ E
34 Złotułki 1001 Pasmo Radziejowej 49o 26’ 28’’ N; 20o 38’ 50’’ E - 10.01.2021
35 Jaworzynka 1001 Pasmo Jaworzyny Kr. 49o 24’ 32’’ N; 20o 49’ 57’’ E - 11.04.2021
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz